全国のJR様に納品しております。
国鉄以来、長年のお取引実績があり、JR西日本をはじめ、
東日本、東海、九州、北海道とすべてのJR様に納品しています。
JR西日本殿向け実績
JR北海道殿向け実績ACHIEVEMENT
釧路 | 旭川 | 苗穂 | 五稜郭 | |
搬送及び輸送機関係 | ||||
新幹線台車抜き取り装置 | ||||
車両搬送装置 | ||||
台車搬送装置 | ||||
台車転向装置 | ||||
輪軸搬送装置 | ||||
輪軸転向装置 | ||||
床下機器着脱装置 | ||||
牽引車 | 1981 | |||
輪軸回転装置 | ||||
輪軸噴射洗浄装置 | ||||
台車及び付属装置関係 | ||||
空気バネ試験装置 | ||||
ブレーキバリ盛金焼鈍装置 | 1976 | 1976 | 1978 | 1977 |
ブレーキバリ旋削装置 | 1977 | |||
新幹線輪軸清掃装置 | ||||
新幹線ディスク分解用反転装置 | ||||
ブレーキ引棒分解組立装置 | ||||
軸箱加工トランスファーマシン | ||||
輪芯旋盤 | ||||
自動連結器関係 | ||||
密着自連試験装置 | ||||
自連ナックル自動盛金装置 | ||||
自連ナックル倣い形削り盤 | 1976 | |||
自連体ピン中ぐり盤 | ||||
電気機器関係 | ||||
コイルバネ引っ張り試験装置 | ||||
単位スイッチ接触子 | ||||
軸受け関係 | ||||
軸受け金自動削正機 | ||||
軸受け金盛り金装置 | ||||
軸受け金刻印機 | ||||
サスメタル円心鋳造機 | ||||
機関及び付属装置関係 | ||||
機関反転装置 | ||||
弁案内加工専用機 | ||||
シリンダーライナー加工専用機 | ||||
シリンダーライナー円心鋳造機 | ||||
静油圧試験装置 | ||||
電動機及び付属装置 | ||||
バインド巻き線機 | ||||
タワミ板洗浄機 | ||||
動力伝達装置関係 | ||||
液体変速機試験装置 | 1977 | 1977 | ||
液体変速機分解組立用反転装置 | ||||
減速機試験装置 | 1976 | 1975 | 1974 | |
減速機予圧試験装置 | 1974 | |||
OEM製品 | ||||
輪軸超音波探傷装置 機構部および輪軸搬送 |
JR東日本殿向け実績ACHIEVEMENT
長野 | 土崎 | 盛岡 | 郡山 | 新津 | 大宮 | 大井 | 大船 | 仙台 | |
搬送及び輸送機関係 | |||||||||
新幹線台車抜き取り装置 | 1980 | ||||||||
車両搬送装置 | 1981 | ||||||||
台車搬送装置 | |||||||||
台車転向装置 | |||||||||
輪軸搬送装置 | |||||||||
輪軸転向装置 | |||||||||
床下機器着脱装置 | |||||||||
牽引車 | |||||||||
輪軸回転装置 | |||||||||
輪軸噴射洗浄装置 | |||||||||
台車及び付属装置関係 | |||||||||
空気バネ試験装置 | 1978 | 1978 | |||||||
ブレーキバリ盛金焼鈍装置 | 1978 | ||||||||
ブレーキバリ旋削装置 | |||||||||
新幹線輪軸清掃装置 | |||||||||
新幹線ディスク分解用反転装置 | |||||||||
ブレーキ引棒分解組立装置 | 1979 | ||||||||
軸箱加工トランスファーマシン | 1963 | ||||||||
輪芯旋盤 | |||||||||
自動連結器関係 | |||||||||
密着自連試験装置 | 1976 | 1975 | 1974 | 1976 | 1980 | ||||
自連ナックル自動盛金装置 | 1976 | 1976 | |||||||
自連ナックル倣い形削り盤 | 1973 | 1973 | 1973 | 1976 | 1974 | ||||
自連体ピン中ぐり盤 | 1979 | ||||||||
電気機器関係 | |||||||||
コイルバネ引っ張り試験装置 | |||||||||
単位スイッチ接触子 | |||||||||
軸受け関係 | |||||||||
軸受け金自動削正機 | |||||||||
軸受け金盛り金装置 | |||||||||
軸受け金刻印機 | |||||||||
サスメタル円心鋳造機 | |||||||||
機関及び付属装置関係 | |||||||||
機関反転装置 | |||||||||
弁案内加工専用機 | |||||||||
シリンダーライナー加工専用機 | |||||||||
シリンダーライナー円心鋳造機 | |||||||||
静油圧試験装置 | 1978 | 1975 | |||||||
電動機及び付属装置 | |||||||||
バインド巻き線機 | 1974 | 1977 | 1977 | ||||||
タワミ板洗浄機 | |||||||||
動力伝達装置関係 | |||||||||
液体変速機試験装置 | |||||||||
液体変速機分解組立用反転装置 | 1975 | 1977 | |||||||
減速機試験装置 | 1978 | ||||||||
減速機予圧試験装置 | 1981 | ||||||||
OEM製品 | |||||||||
輪軸超音波探傷装置 機構部および輪軸搬送 |
2000 |
JR東海殿向け実績ACHIEVEMENT
浜松 | 名古屋 | 鳥飼 | |
搬送及び輸送機関係 | 1976 | ||
新幹線台車抜き取り装置 | |||
車両搬送装置 | |||
台車搬送装置 | 1999 | ||
台車転向装置 | 1999 | ||
輪軸搬送装置 | |||
輪軸転向装置 | 1999(5台) | ||
床下機器着脱装置 | |||
牽引車 | |||
輪軸回転装置 | |||
輪軸噴射洗浄装置 | |||
台車及び付属装置関係 | |||
空気バネ試験装置 | |||
ブレーキバリ盛金焼鈍装置 | |||
ブレーキバリ旋削装置 | |||
新幹線輪軸清掃装置 | |||
新幹線ディスク分解用反転装置 | |||
ブレーキ引棒分解組立装置 | |||
軸箱加工トランスファーマシン | |||
輪芯旋盤 | |||
自動連結器関係 | |||
密着自連試験装置 | 2000 | ||
自連ナックル自動盛金装置 | |||
自連ナックル倣い形削り盤 | 1975 | ||
自連体ピン中ぐり盤 | |||
電気機器関係 | |||
コイルバネ引っ張り試験装置 | |||
単位スイッチ接触子 | |||
軸受け関係 | |||
軸受け金自動削正機 | 1976 | ||
軸受け金盛り金装置 | |||
軸受け金刻印機 | |||
サスメタル円心鋳造機 | |||
機関及び付属装置関係 | |||
機関反転装置 | |||
弁案内加工専用機 | |||
シリンダーライナー加工専用機 | |||
シリンダーライナー円心鋳造機 | |||
静油圧試験装置 | |||
電動機及び付属装置 | |||
バインド巻き線機 | 1975 | ||
タワミ板洗浄機 | |||
動力伝達装置関係 | |||
液体変速機試験装置 | |||
液体変速機分解組立用反転装置 | |||
減速機試験装置 | |||
減速機予圧試験装置 | |||
OEM製品 | 1999 | ||
輪軸超音波探傷装置 機構部および輪軸搬送 |
JR西日本殿向け実績ACHIEVEMENT
松任 | 吹田 | 鷹取 | 高砂 | 広島 | 多度津 | 後藤 | 幡生 | 博多 | |
搬送及び輸送機関係 | |||||||||
新幹線台車抜き取り装置 | |||||||||
車両搬送装置 | 1977 | 1978 | 1979 | ||||||
台車搬送装置 | |||||||||
台車転向装置 | |||||||||
輪軸搬送装置 | 1978 | ||||||||
輪軸転向装置 | 1979 | ||||||||
床下機器着脱装置 | 1979 | 1979 | 1979 | 1980 2010 |
|||||
牽引車 | 1979 | 1978 | 1982 | ||||||
輪軸回転装置 | |||||||||
輪軸噴射洗浄装置 | 2022 | ||||||||
台車及び付属装置関係 | |||||||||
空気バネ試験装置 | 1981 | 1979 | 1979 | ||||||
ブレーキバリ盛金焼鈍装置 | 1978 | ||||||||
ブレーキバリ旋削装置 | 1978 | ||||||||
新幹線輪軸清掃装置 | 1974 | ||||||||
新幹線ディスク分解用反転装置 | 1976 | ||||||||
ブレーキ引棒分解組立装置 | |||||||||
軸箱加工トランスファーマシン | |||||||||
輪芯旋盤 | 1984 | ||||||||
自動連結器関係 | |||||||||
密着自連試験装置 | 1980 | 1978 | |||||||
自連ナックル自動盛金装置 | 1974 | 1977 | 1973 | ||||||
自連ナックル倣い形削り盤 | 1973 | 1973 | 1977 | 1976 | 1974 | ||||
自連体ピン中ぐり盤 | 1975 | ||||||||
電気機器関係 | |||||||||
コイルバネ引っ張り試験装置 | 1978 | ||||||||
単位スイッチ接触子 | 1969 | ||||||||
軸受け関係 | |||||||||
軸受け金自動削正機 | 1971 | ||||||||
軸受け金盛り金装置 | 1977 | ||||||||
軸受け金刻印機 | 1971 | ||||||||
サスメタル円心鋳造機 | 1971 | ||||||||
機関及び付属装置関係 | |||||||||
機関反転装置 | 1972 | ||||||||
弁案内加工専用機 | 1963 | ||||||||
シリンダーライナー加工専用機 | 1969 | ||||||||
シリンダーライナー円心鋳造機 | 1975 | ||||||||
静油圧試験装置 | 1978 | 1972 | |||||||
電動機及び付属装置 | |||||||||
バインド巻き線機 | 1977 | 1973 | 1978 | 1965 | 1973 | ||||
タワミ板洗浄機 | 1977 | ||||||||
動力伝達装置関係 | |||||||||
液体変速機試験装置 | 1981 | 1977 | 1975 | ||||||
液体変速機分解組立用反転装置 | 1975 | 1975 | |||||||
減速機試験装置 | 1970 | 1975 | 1977 | ||||||
減速機予圧試験装置 | 1970 | ||||||||
OEM製品 | |||||||||
輪軸超音波探傷装置 機構部および輪軸搬送 |
JR九州殿向け実績ACHIEVEMENT
小倉 | 若松 | 鹿児島 | 熊本 | |
搬送及び輸送機関係 | ||||
新幹線台車抜き取り装置 | ||||
車両搬送装置 | ||||
台車搬送装置 | ||||
台車転向装置 | 2010(4台) | |||
輪軸搬送装置 | ||||
輪軸転向装置 | 2003(5台) | |||
床下機器着脱装置 | ||||
牽引車 | 2002 | |||
輪軸回転装置 | ||||
輪軸噴射洗浄装置 | ||||
台車及び付属装置関係 | ||||
空気バネ試験装置 | 1977 | |||
ブレーキバリ盛金焼鈍装置 | ||||
ブレーキバリ旋削装置 | ||||
新幹線輪軸清掃装置 | ||||
新幹線ディスク分解用反転装置 | ||||
ブレーキ引棒分解組立装置 | ||||
軸箱加工トランスファーマシン | ||||
輪芯旋盤 | ||||
自動連結器関係 | ||||
密着自連試験装置 | 1976 | 2004 | ||
自連ナックル自動盛金装置 | ||||
自連ナックル倣い形削り盤 | 1973 | 1975 | ||
自連体ピン中ぐり盤 | ||||
電気機器関係 | ||||
コイルバネ引っ張り試験装置 | ||||
単位スイッチ接触子 | ||||
軸受け関係 | ||||
軸受け金自動削正機 | ||||
軸受け金盛り金装置 | ||||
軸受け金刻印機 | ||||
サスメタル円心鋳造機 | ||||
機関及び付属装置関係 | ||||
機関反転装置 | ||||
弁案内加工専用機 | ||||
シリンダーライナー加工専用機 | ||||
シリンダーライナー円心鋳造機 | ||||
静油圧試験装置 | 1976 | |||
電動機及び付属装置 | ||||
バインド巻き線機 | 1976 | |||
タワミ板洗浄機 | 1977 | |||
動力伝達装置関係 | ||||
液体変速機試験装置 | 1977 | |||
液体変速機分解組立用反転装置 | ||||
減速機試験装置 | ||||
減速機予圧試験装置 | ||||
OEM製品 | ||||
輪軸超音波探傷装置 機構部および輪軸搬送 |
1999 | 2002 2003 |